【777SHOP】【2025年】福袋販売キャンペーン!
2025/01/01 00:00
あけましておめでとうございます☆
2025年も777TOWN.netを宜しくお願いします♪
1/1(水)0:00〜1/10(金)23:59までの期間中、5種類の福袋を販売します♪
10000WAT以上の袋では、SSK+アバターとスキルオーブ引換券がセットになった袋などのおまけつきですよ☆
さらに、今回は30000WAT以上の袋では、RSKアバター袋や勲章トリプルアップ券も付いてきちゃいます♪
今回も購入すると
40人に1人、購入した金額が、全額WATで返ってくるんだってー!
要チェックだよ!!
※[2025年]福袋2000WATは対象外です。
【2025年】福袋30000WAT、【2025年】福袋50000WATに付いてくる
共通高速インテリジェンスオート券は高速インテリジェンスオートに対応している機種にしか
使用できないが、使用すると高速インテリジェンスオート状態で遊技出来るぞ!
【2025年】福袋販売キャンペーン! |
|
---|---|
対象 |
有料会員 |
販売期間 |
1/1(水)0:00〜1/10(金)23:59 |
販売アイテム |
[2025年]福袋2000WAT :2,000WAT ※[2025年]福袋2000WAT は1アカウントにつき1回まで購入可能です。各福袋はトレードできません。 ※各特典のスキル・アバターの引換先は一部機種を除いております。ご購入の際は、出現内容をご確認いただくようお願いいたします。 |
★★[2025年]福袋2000WAT★★
| |||
---|---|---|---|
イベント袋1000WAT回数券(SET) | |||
共通インテリジェンスオート券×3 | |||
4000枚か20000発で自動精算勲章4倍券 | |||
5000枚か25000発で自動精算勲章4倍券×3 | |||
5000枚か25000発で自動精算勲章5倍券 | |||
5000枚か25000発で自動精算勲章6倍券 | |||
【10個出現】スキル称号成長の素袋 | |||
購入のおまけで、下記アイテムをプレゼント | |||
インテリ袋引換券×20 1/31(金)23:59回収 トレード不可
※2024/12/27までに正式版リリースした全機種のインテリジェンスオート券が均等確率で出現します。 | |||
SSK確定ガチャチケット×5 トレード不可 |
★★[2025年]福袋5000WAT★★
| |||
---|---|---|---|
イベント袋1000WAT回数券(SET)×2 | |||
共通インテリジェンスオート券×5 | |||
3000枚か15000発で自動精算勲章3倍券 | |||
4000枚か20000発で自動精算勲章5倍券×2 | |||
5000枚か25000発で自動精算勲章6倍券×2 | |||
勲章+1券×2 | |||
【10個出現】スキル称号成長の素袋 | |||
| |||
3000枚か15000発から勲章ブースト券 | |||
勲章+2券 | |||
4000枚か20000発で自動精算勲章5倍券 | |||
5000枚か25000発で自動精算勲章6倍券 | |||
購入のおまけで、下記アイテムをプレゼント | |||
5000枚か25000発で自動精算勲章7倍券×2 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | |||
4000枚か20000発で自動精算勲章6倍券×2 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | |||
精算時プラス500枚か2500発券×2 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | |||
勲章ダブルアップ券 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | |||
スタミナ50回復剤×5 6/30(月)23:59回収 トレード不可 | |||
アバター時間制限リセット券×5 6/30(月)23:59回収 トレード不可 | |||
SSK確定ガチャチケット×10 トレード不可 | |||
5000WATチャンス袋 1/31(金)23:59回収 トレード不可
|
★★[2025年]福袋10000WAT★★
| ||||
---|---|---|---|---|
3000枚か15000発から勲章ブースト券 | ||||
イベント袋1000WAT回数券(SET)×3 | ||||
3枚3000枚か15000発で自動精算勲章3倍券袋 | ||||
3枚4000枚か20000発で自動精算勲章5倍券袋 | ||||
3枚5000枚か25000発で自動精算勲章6倍券袋 | ||||
3枚勲章+2券袋 | ||||
2枚2000枚か10000発で勲章券袋 | ||||
【10個出現】スキル称号成長の素袋×3 | ||||
| ||||
3000枚か15000発から勲章ブースト券 | ||||
勲章+2券 | ||||
4000枚か20000発で自動精算勲章5倍券 | ||||
5000枚か25000発で自動精算勲章6倍券 | ||||
購入のおまけで、下記アイテムをプレゼント | ||||
5000枚か25000発で自動精算勲章7倍券×2 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | ||||
4000枚か20000発で自動精算勲章7倍券 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | ||||
4000枚か20000発で自動精算勲章6倍券×2 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | ||||
PRMアバターの器袋引換券 トレード不可 | ||||
スロパチスキル付きSSK+アバターグループ抽選袋引換券 トレード不可
※抽せん袋から出現する各引換券からSSKコレクションシート対応のアバターを獲得しても、コレクションシートは埋まりませんのでご了承ください。 | ||||
勲章ダブルアップ券 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | ||||
スタミナ50回復剤×10 6/30(月)23:59回収 トレード不可 | ||||
アバター時間制限リセット券×10 6/30(月)23:59回収 トレード不可 | ||||
SPガチャチケット×5 トレード不可 | ||||
SSK確定ガチャチケット×10 トレード不可 | ||||
10000WATチャンス袋 1/31(金)23:59回収 トレード不可
|
★★[2025年]福袋30000WAT★★
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000枚か15000発から勲章ブースト券×5 | |||||||
10枚イベント袋1000WAT回数券(SET)袋 | |||||||
5枚3000枚か15000発で自動精算勲章3倍券袋 | |||||||
5枚4000枚か20000発で自動精算勲章5倍券袋 | |||||||
5枚5000枚か25000発で自動精算勲章5倍券袋 | |||||||
5枚5000枚か25000発で自動精算勲章6倍券袋 | |||||||
5枚勲章+2券袋 | |||||||
3枚2000枚か10000発で勲章券袋 | |||||||
【10個出現】スキル称号成長の素袋×10 | |||||||
| |||||||
3000枚か15000発から勲章ブースト券 | |||||||
勲章+2券 | |||||||
4000枚か20000発で自動精算勲章5倍券 | |||||||
5000枚か25000発で自動精算勲章6倍券 | |||||||
購入のおまけで、下記アイテムをプレゼント | |||||||
5000枚か25000発で自動精算勲章7倍券×6 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | |||||||
4000枚か20000発で自動精算勲章7倍券×2 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | |||||||
4000枚か20000発で自動精算勲章6倍券×6 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | |||||||
★6 スロパチスキル袋引換券 トレード不可
| |||||||
スロパチスキル付きSSK+アバターグループ抽選袋引換券×2 トレード不可 | |||||||
スキル付き!PRMアバター袋引換券 トレード不可
| |||||||
RSKアバター袋引換券 トレード不可
| |||||||
勲章ダブルアップ券×3 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | |||||||
スタミナ50回復剤×30 6/30(月)23:59回収 トレード不可 | |||||||
アバター時間制限リセット券×30 6/30(月)23:59回収 トレード不可 | |||||||
SPガチャチケット×15 トレード不可 | |||||||
SSK確定ガチャチケット×10 トレード不可 | |||||||
勲章トリプルアップ券 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | |||||||
共通高速インテリジェンスオート券×2 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | |||||||
30000WATチャンス袋 1/31(金)23:59回収 トレード不可
|
★★[2025年]福袋50000WAT★★
| |||
---|---|---|---|
3000枚か15000発から勲章ブースト券×5 | |||
20枚イベント袋1000WAT回数券(SET)袋 | |||
10枚3000枚か15000発で自動精算勲章3倍券袋 | |||
10枚4000枚か20000発で自動精算勲章5倍券袋 | |||
10枚5000枚か25000発で自動精算勲章5倍券袋 | |||
10枚5000枚か25000発で自動精算勲章6倍券袋 | |||
10枚勲章+2券袋 | |||
5枚2000枚か10000発で勲章券袋 | |||
【10個出現】スキル称号成長の素袋×10 | |||
| |||
3000枚か15000発から勲章ブースト券 | |||
勲章+2券 | |||
4000枚か20000発で自動精算勲章5倍券 | |||
5000枚か25000発で自動精算勲章6倍券 | |||
購入のおまけで、下記アイテムをプレゼント | |||
5000枚か25000発で自動精算勲章7倍券×10 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | |||
4000枚か20000発で自動精算勲章7倍券×4 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | |||
4000枚か20000発で自動精算勲章6倍券×10 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | |||
★6 スロパチスキル袋引換券×1 トレード不可 | |||
スロパチスキル付きSSK+アバターグループ抽選袋引換券×3 トレード不可 | |||
スキル付き!PRMアバター袋引換券×3 トレード不可 | |||
RSKアバター袋引換券×3 トレード不可 | |||
勲章ダブルアップ券×5 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | |||
スタミナ50回復剤×50 6/30(月)23:59回収 トレード不可 | |||
アバター時間制限リセット券×50 6/30(月)23:59回収 トレード不可 | |||
SPガチャチケット×25 トレード不可 | |||
SSK確定ガチャチケット×10 トレード不可 | |||
勲章トリプルアップ券×2 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | |||
共通高速インテリジェンスオート券×4 3/31(月)23:59回収 トレード不可 | |||
50000WATチャンス袋 1/31(金)23:59回収 トレード不可
|
プレゼントについて
例)1/31(金)23:59に回収される「インテリ袋引換券」の場合
→アイテム一覧では、「[2025福袋]インテリ袋引換券(250131)」と表示されます。
「1000WAT引換券(トレード不可)袋」について