【ナナリズム】10月合算ハイスコアランキング結果発表
2023/11/10 16:00
順位の発表および報酬配布を延期しておりました「10月合算ハイスコアランキング」について、 本お知らせにて結果を発表させていただきます。お客様にはご迷惑をお掛けし申し訳ございません。
※事前のお知らせで順位発表を200名までと記載しておりましたが、階級S4までのお客様の順位として500位まで発表させていただきます。重ねてお詫び申し上げます。
最終順位 | 到達スコア | 階級 | |
---|---|---|---|
1位 | 雪部屋のまっきぃ教授 | 61,054,635,088 | SSS |
2位 | しろおーら | 61,030,933,335 | SSS |
3位 | s234★ | 60,880,679,417 | SSS |
4位 | ほむしゃちょ | 60,860,223,699 | SSS |
5位 | ペカ厨Peka | 60,805,861,952 | SS |
6位 | uniberuso | 60,748,279,278 | SS |
7位 | moai67 | 60,744,390,594 | SS |
8位 | さらだ再起不脳酎 | 60,571,231,933 | SS |
9位 | あもでぃ | 60,312,675,544 | SS |
10位 | Amaliy | 60,057,044,990 | SS |
11位 | 番バッカ | 59,944,858,350 | SS |
12位 | ねこあざ何コレ | 59,787,190,762 | SS |
13位 | KARIAGE | 59,628,107,234 | SS |
14位 | 死亡-nekoma | 59,545,018,836 | SS |
15位 | 3DO | 59,539,280,214 | SS |
16位 | ラグランバニー激怒# | 59,533,894,153 | SS |
17位 | LASK/緩/感謝 | 59,524,594,879 | SS |
18位 | なほまりん | 59,431,005,726 | SS |
19位 | Nabes1214 | 58,696,555,141 | SS |
20位 | 大炎上 | 58,483,247,964 | SS |
21位 | シュタット | 58,448,164,039 | S1 |
22位 | ネオキ♪ | 58,304,924,763 | S1 |
23位 | dante全曲完感謝 | 58,250,601,245 | S1 |
24位 | コジロー☆ | 57,942,684,626 | S1 |
25位 | 完走御礼ロクマ | 57,878,655,976 | S1 |
26位 | ayana0083 | 57,828,796,260 | S1 |
27位 | kingpero | 57,788,047,699 | S1 |
28位 | うさ/鶏胸豆腐バーグ | 57,716,903,998 | S1 |
29位 | cranefly | 57,616,677,206 | S1 |
30位 | オコメ★ | 57,598,224,818 | S1 |
31位 | KORPI | 57,452,793,235 | S1 |
32位 | アンゾニア | 57,195,759,721 | S1 |
33位 | アラジンの男 | 57,133,514,969 | S1 |
34位 | おじいちゃん | 57,131,083,778 | S1 |
35位 | メタ/大感謝です! | 57,086,621,683 | S1 |
36位 | Inazuma | 56,948,000,343 | S1 |
37位 | いねむり大魔神 | 56,912,218,894 | S1 |
38位 | エリザベート | 56,813,310,502 | S1 |
39位 | ワイパー♫ | 56,783,278,421 | S1 |
40位 | daikon | 56,673,698,416 | S1 |
41位 | らくとふぇりん | 56,625,861,118 | S2 |
42位 | ひろ | 56,581,094,935 | S2 |
43位 | ひな/れれれのち合算 | 56,528,670,702 | S2 |
44位 | 慶次郎 | 56,515,004,565 | S2 |
45位 | らいむぎ | 56,365,749,805 | S2 |
46位 | プー太郎くん | 56,324,071,034 | S2 |
47位 | ねこじ | 56,296,268,846 | S2 |
48位 | ヘターレ | 56,243,440,724 | S2 |
49位 | 山奥4 | 56,137,122,891 | S2 |
50位 | シーバス2000 | 56,078,065,068 | S2 |
51位 | ◇ぷりん◇ | 55,994,258,150 | S2 |
52位 | おためし | 55,938,231,867 | S2 |
53位 | ゆうばんばん | 55,786,765,310 | S2 |
54位 | 紅茶館 | 55,621,556,735 | S2 |
55位 | うるおいミルク | 55,509,026,531 | S2 |
56位 | べんつさん | 55,345,070,186 | S2 |
57位 | まるてぃ | 55,259,560,481 | S2 |
58位 | かふみ | 55,209,242,273 | S2 |
59位 | イベポチェックする | 55,111,494,027 | S2 |
60位 | ごろいち | 55,048,370,655 | S2 |
61位 | ぐんそ | 54,959,503,498 | S2 |
62位 | タップダンス7 | 54,712,026,011 | S2 |
63位 | んんん〜 | 54,643,761,559 | S2 |
64位 | d16v | 54,495,593,183 | S2 |
65位 | dune0120 | 54,376,642,774 | S2 |
66位 | いにょ | 54,078,756,516 | S2 |
67位 | ころひめまる | 53,889,813,135 | S2 |
68位 | 幸うすい人 | 53,862,039,979 | S2 |
69位 | ひゅっく | 53,579,054,809 | S2 |
70位 | U-K-S | 53,574,112,505 | S2 |
71位 | 松之助 | 53,566,780,382 | S2 |
72位 | RGX512J | 53,520,847,339 | S2 |
73位 | にゃーたん | 53,488,450,350 | S2 |
74位 | junyuushi | 53,216,798,728 | S2 |
75位 | SLUM | 53,036,070,617 | S2 |
76位 | ☆カカオ☆ | 52,993,959,906 | S2 |
77位 | ミスターロクレン | 52,922,667,290 | S2 |
78位 | 滝川益氏 | 52,768,093,705 | S2 |
79位 | すっとこどっこいず | 52,711,538,938 | S2 |
80位 | みるひ/サーチ2公式 | 52,556,519,408 | S2 |
81位 | オクセンシェルナ | 52,512,456,544 | S2 |
82位 | 花楠 | 52,285,737,314 | S2 |
83位 | くまのみ | 52,198,802,006 | S2 |
84位 | nnn3 | 51,776,805,324 | S2 |
85位 | 激萎えNya | 51,369,411,166 | S2 |
86位 | ゴン0213 | 51,048,218,636 | S2 |
87位 | NEXUS | 51,034,407,835 | S2 |
88位 | Kamiera | 50,987,370,348 | S2 |
89位 | じゃるちゃん/gog | 50,644,410,152 | S2 |
90位 | 禿郎・enjoy勢 | 50,636,147,556 | S2 |
91位 | ainsoph | 50,586,839,368 | S2 |
92位 | さいよ | 50,487,260,402 | S2 |
93位 | ありがと♪あき | 50,386,452,614 | S2 |
94位 | へ◇へ | 50,343,584,345 | S2 |
95位 | だわー | 49,678,082,209 | S2 |
96位 | 唯:未所持2・被り1 | 49,554,009,636 | S2 |
97位 | masaI | 49,550,733,838 | S2 |
98位 | AZTECA777 | 49,546,564,189 | S2 |
99位 | えーれーんー | 49,495,042,966 | S2 |
100位 | desire55 | 49,267,781,846 | S2 |
101位 | ミミック | 49,132,759,738 | S3 |
102位 | 真宵キョンシー | 49,089,473,507 | S3 |
103位 | NNNN | 49,038,575,876 | S3 |
104位 | 123rrr | 49,034,837,925 | S3 |
105位 | kiki | 48,948,790,484 | S3 |
106位 | しるみ | 48,686,368,934 | S3 |
107位 | くにさん☆ | 48,627,843,293 | S3 |
108位 | rikumaru | 48,319,419,612 | S3 |
109位 | dram-sa | 48,210,800,190 | S3 |
110位 | のりんだぁ | 48,082,597,211 | S3 |
111位 | すらび* | 48,082,225,845 | S3 |
112位 | jail11 | 47,989,932,310 | S3 |
113位 | かどのほこり | 47,964,698,564 | S3 |
114位 | hihintan | 47,713,219,842 | S3 |
115位 | おしりずむ | 47,692,558,987 | S3 |
116位 | ベンじい | 47,626,483,765 | S3 |
117位 | yuu888 | 47,549,288,038 | S3 |
118位 | 紅茶湖 | 47,356,801,966 | S3 |
119位 | しーばす777 | 47,330,129,340 | S3 |
120位 | としyuki | 47,266,799,264 | S3 |
121位 | 除菌EX | 47,243,972,371 | S3 |
122位 | hira2011 | 47,105,657,427 | S3 |
123位 | 森羅深月 | 46,981,063,913 | S3 |
124位 | まさやん天気 | 46,968,815,835 | S3 |
125位 | ころね | 46,936,814,091 | S3 |
126位 | sssaitou | 46,870,943,636 | S3 |
127位 | ♨ポコチソ♨ | 46,499,929,921 | S3 |
128位 | Cheshire | 46,225,216,448 | S3 |
129位 | ガムボール合算燃焼中 | 46,216,346,359 | S3 |
130位 | Kaorin | 46,183,866,870 | S3 |
131位 | namezoo | 46,020,915,846 | S3 |
132位 | ahegon | 45,832,990,059 | S3 |
133位 | nana555 | 45,523,958,053 | S3 |
134位 | イカ/合算やり直しか | 45,312,157,394 | S3 |
135位 | pomegranat | 45,109,359,074 | S3 |
136位 | maxbit3 | 45,103,442,524 | S3 |
137位 | -KAZUMA- | 44,705,943,402 | S3 |
138位 | ビガー1995 | 44,627,517,199 | S3 |
139位 | DonQuixote | 44,528,493,008 | S3 |
140位 | 0.422916667 | 44,501,038,665 | S3 |
141位 | 今日歯磨き6回目 | 44,304,326,816 | S3 |
142位 | ねこまみれ | 44,264,958,889 | S3 |
143位 | 死にたい | 44,210,492,106 | S3 |
144位 | ふわとろバジーナ | 44,158,159,617 | S3 |
145位 | 導帝紳士★続行 | 44,125,335,242 | S3 |
146位 | まつるく | 43,915,497,429 | S3 |
147位 | konsolo | 43,387,361,795 | S3 |
148位 | ひろぽん37 | 43,385,509,394 | S3 |
149位 | SUS201 | 43,252,884,145 | S3 |
150位 | aqamarin★ | 43,148,768,743 | S3 |
151位 | mmakkunn | 43,136,561,362 | S3 |
152位 | Quasar* | 43,114,629,373 | S3 |
153位 | りゅう13 | 42,906,304,269 | S3 |
154位 | エクシア777 | 42,903,788,544 | S3 |
155位 | ニトリン★☆★ | 42,889,621,995 | S3 |
156位 | shink1605 | 42,881,050,284 | S3 |
157位 | sakko | 42,837,547,712 | S3 |
158位 | 古の民 | 42,232,139,732 | S3 |
159位 | Kazuya | 42,219,679,972 | S3 |
160位 | ぽりぽん | 42,083,127,614 | S3 |
161位 | 9×9 | 41,807,276,108 | S3 |
162位 | ルナ2ごう | 41,742,385,930 | S3 |
163位 | Swordroad | 41,722,004,306 | S3 |
164位 | ディスクアッパー | 41,633,831,936 | S3 |
165位 | sakatoshi | 41,604,507,594 | S3 |
166位 | Yah!yah! | 41,572,555,238 | S3 |
167位 | vanilla | 41,277,785,901 | S3 |
168位 | ンガポポ | 41,237,909,872 | S3 |
169位 | 得意のスイカ連 | 41,074,921,891 | S3 |
170位 | bird | 40,785,504,888 | S3 |
171位 | kei-ken | 40,709,573,137 | S3 |
172位 | aristo物語 | 40,299,821,111 | S3 |
173位 | 果汁100% | 40,091,074,391 | S3 |
174位 | ネイア | 40,081,730,792 | S3 |
175位 | sky | 40,080,515,058 | S3 |
176位 | せっかくだから | 39,892,344,021 | S3 |
177位 | sumsum2016 | 39,843,591,954 | S3 |
178位 | いっぱつやさん | 39,715,139,666 | S3 |
179位 | ちゃちゃきら | 39,678,242,912 | S3 |
180位 | DDR_1999´ | 39,386,717,922 | S3 |
181位 | 635501 | 39,263,635,759 | S3 |
182位 | エデ_素材不足 | 39,147,734,979 | S3 |
183位 | ちろくまん | 39,036,238,565 | S3 |
184位 | まさーず777 | 38,902,757,376 | S3 |
185位 | すめらぎ | 38,877,878,785 | S3 |
186位 | KOJIROu | 38,868,610,430 | S3 |
187位 | カルチェラタン | 38,842,775,191 | S3 |
188位 | BombAH | 38,736,870,877 | S3 |
189位 | 内線のガードマン | 38,733,994,179 | S3 |
190位 | macrea | 38,690,265,730 | S3 |
191位 | ノッキー | 38,660,315,782 | S3 |
192位 | コビー | 38,387,438,022 | S3 |
193位 | スナイパイ | 38,238,457,071 | S3 |
194位 | ファレンティア | 38,219,285,055 | S3 |
195位 | 字は超ヴェルまで休憩 | 38,176,738,377 | S3 |
196位 | お茶いぬ | 38,015,194,999 | S3 |
197位 | チェ760億組でいい | 37,890,846,537 | S3 |
198位 | はちじゅうばん | 37,863,656,804 | S3 |
199位 | yakumo34 | 37,503,483,964 | S3 |
200位 | rocky365 | 37,494,635,087 | S3 |
201位 | halkon | 37,427,374,110 | S3 |
202位 | sunou | 37,368,467,329 | S3 |
203位 | ろんだ | 37,343,432,177 | S3 |
204位 | くまくま | 37,238,263,179 | S3 |
205位 | zeran | 37,093,958,918 | S3 |
206位 | ゴア | 36,746,974,662 | S3 |
207位 | rody2020 | 36,744,419,117 | S3 |
208位 | ラスト・エンペラー | 36,719,540,296 | S3 |
209位 | 奴珊瑚 | 36,643,512,894 | S3 |
210位 | Laphroaig | 36,544,817,100 | S3 |
211位 | まて | 36,494,461,124 | S3 |
212位 | クロらっちゃ | 36,359,073,853 | S3 |
213位 | ホーエンハイム | 36,240,060,344 | S3 |
214位 | ココ | 36,122,376,127 | S3 |
215位 | ace | 35,876,349,857 | S3 |
216位 | カサゴ | 35,801,087,903 | S3 |
217位 | fostex2 | 35,669,196,617 | S3 |
218位 | あさつき | 35,631,520,252 | S3 |
219位 | kazsan | 35,614,136,592 | S3 |
220位 | 養分 | 35,498,863,147 | S3 |
221位 | 珈琲の時間 | 35,377,557,413 | S3 |
222位 | NITOLI | 35,300,068,347 | S3 |
223位 | whitefang | 35,271,114,974 | S3 |
224位 | tかね | 35,206,759,988 | S3 |
225位 | tamay777 | 34,936,332,870 | S3 |
226位 | うさんぬ | 34,936,034,026 | S3 |
227位 | ギガたんく | 34,723,965,718 | S3 |
228位 | くろぱん | 34,653,546,890 | S3 |
229位 | おそら | 34,599,462,417 | S3 |
230位 | ぽむぽむ | 34,142,823,304 | S3 |
231位 | pow2009 | 33,991,967,202 | S3 |
232位 | GVSB | 33,931,790,762 | S3 |
233位 | モヒカン『無法者』 | 33,910,749,703 | S3 |
234位 | at | 33,714,943,780 | S3 |
235位 | Mzk皆様感謝! | 33,687,971,732 | S3 |
236位 | yukito601 | 33,388,761,883 | S3 |
237位 | 白暇商店※破産 | 33,276,189,856 | S3 |
238位 | HAYATO2014 | 33,265,189,751 | S3 |
239位 | ポキータ | 33,265,101,564 | S3 |
240位 | 明Z | 33,184,523,060 | S3 |
241位 | kxhmp | 33,035,473,400 | S3 |
242位 | クミコリ | 32,749,244,862 | S3 |
243位 | カズイチ1327 | 32,652,737,582 | S3 |
244位 | serial211 | 32,531,007,397 | S3 |
245位 | 権ゴジラ | 32,180,736,602 | S3 |
246位 | pasta | 31,615,621,374 | S3 |
247位 | medicated | 31,518,114,314 | S3 |
248位 | ヒノカ | 31,508,091,608 | S3 |
249位 | KeFuKo | 31,400,364,159 | S3 |
250位 | a3DO | 31,286,641,415 | S3 |
251位 | penta | 31,286,480,100 | S4 |
252位 | CRISIS | 31,200,364,997 | S4 |
253位 | トップガン | 31,154,632,442 | S4 |
254位 | ◇シロちゃん◇ | 31,074,130,953 | S4 |
255位 | Raulsp | 30,350,798,436 | S4 |
256位 | イーグルカフェ | 30,037,852,606 | S4 |
257位 | あおい | 30,036,634,583 | S4 |
258位 | サラスパ | 29,855,566,368 | S4 |
259位 | dadasan | 29,733,914,951 | S4 |
260位 | ヨネオ777 | 29,599,516,256 | S4 |
261位 | ぞのさん | 29,206,470,492 | S4 |
262位 | SuperCombi | 29,108,828,216 | S4 |
263位 | くりねこ | 29,092,110,962 | S4 |
264位 | まさ2541 | 29,047,918,095 | S4 |
265位 | しらたり | 28,423,498,658 | S4 |
266位 | ありんこ牧場 | 28,287,580,476 | S4 |
267位 | mutukisa | 28,045,821,368 | S4 |
268位 | いつも冬 | 27,954,793,879 | S4 |
269位 | MIDORI_EXP | 27,510,512,770 | S4 |
270位 | ☆ぱるまろーざ | 27,452,296,821 | S4 |
271位 | Kimix | 27,395,208,356 | S4 |
272位 | 疾風九郎 | 27,345,506,056 | S4 |
273位 | さあ使ってくれ | 27,236,156,996 | S4 |
274位 | 幻聖 | 26,944,249,689 | S4 |
275位 | ひとむ | 26,819,761,488 | S4 |
276位 | hirokun123 | 26,761,520,649 | S4 |
277位 | のどか | 26,518,913,721 | S4 |
278位 | koji | 26,215,672,444 | S4 |
279位 | daisukesa | 26,114,356,699 | S4 |
280位 | ななてぃー | 26,105,545,613 | S4 |
281位 | 日産 | 26,101,753,048 | S4 |
282位 | ないんてーる | 26,099,727,388 | S4 |
283位 | 退院直後骨折の元ガチ | 26,085,767,853 | S4 |
284位 | ジョニーレインヴォー | 25,686,772,201 | S4 |
285位 | お世話になりました_ | 25,608,000,993 | S4 |
286位 | まほっと | 25,523,852,666 | S4 |
287位 | みんたく | 25,506,856,362 | S4 |
288位 | ippai2 | 25,436,906,931 | S4 |
289位 | MRポンコツ | 25,427,399,649 | S4 |
290位 | NORI0125 | 25,388,226,682 | S4 |
291位 | 吾唯足知 | 25,100,942,817 | S4 |
292位 | ぱっち〜〜 | 25,077,852,044 | S4 |
293位 | Jigenn | 25,068,035,496 | S4 |
294位 | sky | 25,034,025,747 | S4 |
295位 | aoringo219 | 24,986,453,377 | S4 |
296位 | みはるんるん | 24,655,637,643 | S4 |
297位 | たつき | 24,636,917,332 | S4 |
298位 | おこのみポッケ | 24,474,036,060 | S4 |
299位 | ほよほよんちゃ | 24,070,808,558 | S4 |
300位 | ルシータ | 24,011,733,201 | S4 |
301位 | まークん | 23,876,547,391 | S4 |
302位 | quluqoo | 23,846,041,430 | S4 |
303位 | VF-41 | 23,824,710,691 | S4 |
304位 | ばななんぼ♪ | 23,814,372,972 | S4 |
305位 | ラミエル◆ | 23,763,105,211 | S4 |
306位 | musashi | 23,700,811,365 | S4 |
307位 | タケラブ | 23,688,547,463 | S4 |
308位 | gockyフレthx | 23,558,535,907 | S4 |
309位 | 蘆名のにほい | 23,447,210,326 | S4 |
310位 | NOW | 23,428,410,163 | S4 |
311位 | RUSH | 23,398,894,637 | S4 |
312位 | リズムでGO! | 23,153,523,644 | S4 |
313位 | ゆーきー♪ | 23,122,265,984 | S4 |
314位 | kjfエンジョイ復帰 | 23,098,475,412 | S4 |
315位 | さぶあ | 23,056,016,974 | S4 |
316位 | ニコルソン | 22,864,836,077 | S4 |
317位 | Solitudeca | 22,843,180,158 | S4 |
318位 | ヤマザ06 | 22,799,934,264 | S4 |
319位 | どら・えもん | 22,715,323,273 | S4 |
320位 | *HAMHAM* | 22,509,494,796 | S4 |
321位 | とん船長_出張 | 22,499,384,414 | S4 |
322位 | まるるん7 | 22,377,224,425 | S4 |
323位 | あかりん | 22,240,961,297 | S4 |
324位 | バスターガンダム | 22,194,201,154 | S4 |
325位 | クマさんRED | 21,583,273,719 | S4 |
326位 | あっくんです! | 21,442,531,754 | S4 |
327位 | Ramu | 21,400,753,504 | S4 |
328位 | もものすけ | 21,314,466,590 | S4 |
329位 | 海都 | 21,301,906,567 | S4 |
330位 | vnweruil | 21,214,930,920 | S4 |
331位 | せっかくだからX | 21,171,249,417 | S4 |
332位 | ぴりよ | 21,136,239,995 | S4 |
333位 | 高嶋/求:汚れは〜丁 | 21,112,259,770 | S4 |
334位 | ataru | 21,065,002,266 | S4 |
335位 | ホワイトユニコーン | 20,454,672,374 | S4 |
336位 | 森若芽 | 20,348,555,974 | S4 |
337位 | カプセルCorp | 20,268,327,129 | S4 |
338位 | CHOPSTICKS | 20,203,006,870 | S4 |
339位 | ともたん777 | 19,976,535,614 | S4 |
340位 | wiseman | 19,838,800,543 | S4 |
341位 | 牛・丑 | 19,832,563,968 | S4 |
342位 | 1万円でSR6体 | 19,750,881,725 | S4 |
343位 | 糸色文寸糸工虫工ネ申 | 19,724,542,326 | S4 |
344位 | ryouichi8 | 19,710,794,495 | S4 |
345位 | 伊集院メイ | 19,320,173,643 | S4 |
346位 | cowcombo | 19,204,540,908 | S4 |
347位 | gejyu_? | 19,129,385,137 | S4 |
348位 | Fanfan | 19,025,206,283 | S4 |
349位 | かぴちゅう | 19,016,365,157 | S4 |
350位 | 内定獲得すざく | 18,997,590,921 | S4 |
351位 | patinkosev | 18,968,090,637 | S4 |
352位 | まりりん2世 | 18,962,630,080 | S4 |
353位 | ホーリースティック | 18,941,060,742 | S4 |
354位 | たりしん | 18,903,381,652 | S4 |
355位 | saipart74 | 18,778,197,283 | S4 |
356位 | fujikodx | 18,711,449,625 | S4 |
357位 | 第5芸能課 | 18,589,973,321 | S4 |
358位 | ★★トランス | 18,515,793,264 | S4 |
359位 | ドラえもん_一時復帰 | 18,366,933,892 | S4 |
360位 | Phenyl-A | 18,259,526,929 | S4 |
361位 | laugh/make | 18,226,142,396 | S4 |
362位 | zyKd481 | 18,164,237,478 | S4 |
363位 | 最近計測してない人 | 18,140,353,433 | S4 |
364位 | 文招堂さん | 18,079,569,336 | S4 |
365位 | りおえすてー | 17,973,849,621 | S4 |
366位 | 西海2023 | 17,952,052,922 | S4 |
367位 | サイゾーさん | 17,928,418,401 | S4 |
368位 | ゆらる | 17,788,700,813 | S4 |
369位 | forst | 17,715,900,620 | S4 |
370位 | 仕事を本気で自分 | 17,684,849,476 | S4 |
371位 | glyn | 17,663,566,523 | S4 |
372位 | ファイヤーバスター | 17,468,303,241 | S4 |
373位 | ラベラー | 17,436,345,278 | S4 |
374位 | take315 | 17,356,489,272 | S4 |
375位 | 背番号48 | 17,346,320,014 | S4 |
376位 | gachegi7 | 17,316,017,097 | S4 |
377位 | ko-ko | 17,295,108,315 | S4 |
378位 | みけんさ | 17,294,926,224 | S4 |
379位 | ホルスタin | 17,276,273,914 | S4 |
380位 | ほげりちゃむ | 17,239,577,301 | S4 |
381位 | マエピー | 17,165,468,311 | S4 |
382位 | ドラ | 17,143,084,823 | S4 |
383位 | ロイエ・タルオ | 17,103,318,915 | S4 |
384位 | ztbtポニラたん | 17,011,700,196 | S4 |
385位 | わっとん | 16,915,607,354 | S4 |
386位 | Tarokichi | 16,845,589,096 | S4 |
387位 | あさつゆ | 16,779,539,371 | S4 |
388位 | ave | 16,764,580,403 | S4 |
389位 | シリアルNo | 16,759,752,796 | S4 |
390位 | mildseven | 16,736,512,103 | S4 |
391位 | kazuhiro | 16,716,581,189 | S4 |
392位 | 夜空の赤い三日月 | 16,528,436,262 | S4 |
393位 | とど | 16,478,379,055 | S4 |
394位 | RTT1492 | 16,456,188,852 | S4 |
395位 | けろけろ | 16,412,519,000 | S4 |
396位 | 檜風呂 | 16,337,405,643 | S4 |
397位 | トンタン | 16,290,128,985 | S4 |
398位 | ルセアたん | 16,271,292,731 | S4 |
399位 | ルニャニャが1番♪ | 16,250,023,743 | S4 |
400位 | エウロパ | 16,195,951,339 | S4 |
401位 | しまじん✪ | 16,175,430,277 | S4 |
402位 | shizuru128 | 16,155,211,650 | S4 |
403位 | kont55 | 16,137,638,184 | S4 |
404位 | らまな | 15,856,826,523 | S4 |
405位 | Elut | 15,836,320,814 | S4 |
406位 | とましあ | 15,794,822,263 | S4 |
407位 | yoshi897 | 15,741,239,938 | S4 |
408位 | ずーをー | 15,724,956,913 | S4 |
409位 | orion♪ | 15,623,048,762 | S4 |
410位 | かかのん | 15,449,867,664 | S4 |
411位 | セレオ | 15,426,303,326 | S4 |
412位 | キルア | 15,393,282,913 | S4 |
413位 | 運まかせ | 15,361,299,627 | S4 |
414位 | 三共の夢夢ちゃん | 15,327,636,327 | S4 |
415位 | おいもまじぽてと | 15,257,169,362 | S4 |
416位 | イノベー | 15,163,677,714 | S4 |
417位 | Momozo | 15,108,162,562 | S4 |
418位 | よっちんぐぅ | 15,080,301,322 | S4 |
419位 | マサ | 14,952,969,332 | S4 |
420位 | ジャパゆきさん | 14,941,900,638 | S4 |
421位 | Ak | 14,941,883,114 | S4 |
422位 | ふーちゃん | 14,912,775,564 | S4 |
423位 | momokan | 14,865,647,321 | S4 |
424位 | 怒りの残業 | 14,862,465,372 | S4 |
425位 | 黄昏時の珈琲喫茶店 | 14,785,667,481 | S4 |
426位 | Maxmin | 14,744,969,421 | S4 |
427位 | 神野志麻 | 14,621,790,032 | S4 |
428位 | godusopp | 14,558,567,550 | S4 |
429位 | ちょろぎM | 14,477,417,444 | S4 |
430位 | エラー画伯 | 14,437,076,100 | S4 |
431位 | コソルル | 14,422,268,206 | S4 |
432位 | のぶ吉くん | 14,395,217,998 | S4 |
433位 | fuseone | 14,350,595,509 | S4 |
434位 | あみタイツ | 14,348,505,063 | S4 |
435位 | ソラポコ | 14,327,935,735 | S4 |
436位 | とろぬま | 14,296,749,572 | S4 |
437位 | Theまりお | 14,287,974,676 | S4 |
438位 | ねこもぐら | 14,276,497,290 | S4 |
439位 | 超初心者 | 14,191,590,976 | S4 |
440位 | 黒ジャック | 14,162,925,883 | S4 |
441位 | マ☆キューン | 14,098,581,935 | S4 |
442位 | おっきー | 14,036,602,885 | S4 |
443位 | モリワカ | 13,961,303,067 | S4 |
444位 | rocky12 | 13,959,185,367 | S4 |
445位 | デブプラス | 13,939,412,701 | S4 |
446位 | satoshi39 | 13,889,009,843 | S4 |
447位 | mashisu | 13,888,237,120 | S4 |
448位 | ぷらう所用で休憩中 | 13,870,586,502 | S4 |
449位 | 透け塀 | 13,839,354,962 | S4 |
450位 | ケビン | 13,831,116,216 | S4 |
451位 | 羊羹大好きマン | 13,745,744,138 | S4 |
452位 | ドミオ | 13,692,765,394 | S4 |
453位 | ミレイラ | 13,623,392,353 | S4 |
454位 | 音ちゃん | 13,570,743,766 | S4 |
455位 | もうリバポ | 13,540,137,801 | S4 |
456位 | dway | 13,530,473,638 | S4 |
457位 | ストッキング | 13,530,062,813 | S4 |
458位 | laza | 13,479,025,505 | S4 |
459位 | ビビ724 | 13,466,419,477 | S4 |
460位 | はなはなを | 13,389,354,976 | S4 |
461位 | フレ様感謝 | 13,303,817,848 | S4 |
462位 | 天仙娘々 | 13,257,406,869 | S4 |
463位 | タケ坊s | 13,242,715,276 | S4 |
464位 | mirei0824 | 13,233,719,327 | S4 |
465位 | ☆Jade★ | 13,216,580,375 | S4 |
466位 | ☆Tina☆ | 13,191,616,844 | S4 |
467位 | 本城上陸 | 13,188,942,849 | S4 |
468位 | カツボンヌ | 13,183,986,326 | S4 |
469位 | マル兄wコイン不足 | 13,161,076,571 | S4 |
470位 | いかぽっぽ | 13,047,721,884 | S4 |
471位 | yunosuke75 | 13,042,527,254 | S4 |
472位 | S4:チョイ復帰 | 13,006,056,770 | S4 |
473位 | NickName♪ | 13,004,299,486 | S4 |
474位 | うしくん7 | 13,004,087,797 | S4 |
475位 | にみらない | 12,922,118,659 | S4 |
476位 | みぎ曲がり | 12,916,837,163 | S4 |
477位 | リンゼン | 12,908,492,257 | S4 |
478位 | ゆっくくり | 12,877,788,066 | S4 |
479位 | *くくる* | 12,802,826,261 | S4 |
480位 | ★さちまる | 12,771,488,105 | S4 |
481位 | スローなブギにして | 12,724,729,691 | S4 |
482位 | JPuN228 | 12,707,481,006 | S4 |
483位 | noz72 | 12,680,573,430 | S4 |
484位 | nakamu^o^ | 12,653,248,979 | S4 |
485位 | RASIERU | 12,622,465,292 | S4 |
486位 | 天丼親子丼中華丼 | 12,566,449,757 | S4 |
487位 | ケンネルコフ | 12,557,292,347 | S4 |
488位 | てっちゃん | 12,547,351,706 | S4 |
489位 | 9z6s | 12,406,161,074 | S4 |
490位 | ならりょう | 12,403,737,286 | S4 |
491位 | ス〜 | 12,361,514,842 | S4 |
492位 | そらの音色 | 12,238,883,461 | S4 |
493位 | チャビン | 12,232,822,130 | S4 |
494位 | 友則0818 | 12,222,262,141 | S4 |
495位 | のんのんびより | 12,211,664,149 | S4 |
496位 | マイルド7ライト | 12,206,999,114 | S4 |
497位 | ぴえーる | 12,199,202,932 | S4 |
498位 | ルノ00 | 12,151,933,256 | S4 |
499位 | かーくろいど | 12,089,820,938 | S4 |
500位 | ひのき | 12,029,247,954 | S4 |
※数値は期間中の対象楽曲ハイスコアの合算となります。
※敬称は省略させて頂きます。
ランキング報酬は11/10(金)16:00に配付させていただきました。